فرمت بخش | MP3/WMA/AAC |
---|---|
خروجی آمپلی فایر | ۳ خروجی Front/Rear/Sub |
گیرنده موجهای رادیویی | FM:12, AM:6 |
اکولایزر گرافیکی | 9 اکولایز high pass / low pass |
Crossover settings | دارد |
عمق بیت | ۲۴ Bit |
madia Xpander ( بازیابی فرکانس های از دست رفته ) | دارد |
App Direct | دارد |
USB | از جلو |
AUX | از جلو |
کانال تیم کورکشن | 6 کانال |
ساپورت | CD/USB/RADIO/AUX |
شاسی کلید ها | چند رنگ |
بلوتوث | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
LPF | دارد |
HPF | دارد |
سازگاری | IOS/ANDROID |
پنل جدا شونده | دارد |
خروجی | ۴ عدد خروجی ۵۰ وات |
High Resolution LCD | دارد |
CDE-153EBT
فرمت بخش | MP3/WMA/AAC |
---|---|
خروجی آمپلی فایر | ۳ خروجی Front/Rear/Sub |
گیرنده موجهای رادیویی | FM:12, AM:6 |
اکولایزر گرافیکی | 9 اکولایز high pass / low pass |
Crossover settings | دارد |
عمق بیت | ۲۴ Bit |
madia Xpander ( بازیابی فرکانس های از دست رفته ) | دارد |
App Direct | دارد |
USB | از جلو |
AUX | از جلو |
کانال تیم کورکشن | 6 کانال |
ساپورت | CD/USB/RADIO/AUX |
شاسی کلید ها | چند رنگ |
بلوتوث | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
LPF | دارد |
HPF | دارد |
سازگاری | IOS/ANDROID |
پنل جدا شونده | دارد |
خروجی | ۴ عدد خروجی ۵۰ وات |
High Resolution LCD | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.