Frequency response | 20Hz – 20KHz |
---|---|
Inputs | 4high level inputs |
Outputs | 4x 25W Rated power |
Sound & Tuning | 31Bands parametric EQ |
Dimension | 183. x 136.9 x 36.8 mm |
PXE-R500 S
Frequency response | 20Hz – 20KHz |
---|---|
Inputs | 4high level inputs |
Outputs | 4x 25W Rated power |
Sound & Tuning | 31Bands parametric EQ |
Dimension | 183. x 136.9 x 36.8 mm |
28,000,000 تومان
مقایسه محصول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.