Frequency response | 20Hz – 20KHz |
---|---|
Inputs | 16CH high-level inputs. |
Outputs | 16channel RCA output. |
Sound & Tuning | 31Bands parametric EQ. |
Dimension | 246.9 x 211.1 x 58 mm |
PXE-X09
Frequency response | 20Hz – 20KHz |
---|---|
Inputs | 16CH high-level inputs. |
Outputs | 16channel RCA output. |
Sound & Tuning | 31Bands parametric EQ. |
Dimension | 246.9 x 211.1 x 58 mm |
52,000,000 تومان
مقایسه محصول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.